Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
vivo X100 Pro功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2024, Jan 03 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Memory | 16GB of RAM + 512GB, UFS 4.0 |
Card Slot | No |
Battery | Li-Ion 5400 mAh, non-removable battery 100W wired, 1-50% in 12 min (advertised) 50W wireless Reverse wired |
OS | Android 14, Funtouch 14 (International), OriginOS 4 (China) |
显示屏 |
|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 nits (peak) |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
机身 |
|
Body Dimension | 164.1 x 75.3 x 8.9 mm |
Body Weight | 225g |
Body Type | Glass front, aluminum frame, glass back IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Colors | Startrail Blue, Asteroid Black |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98", PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/2.5, 100mm (periscope telephoto), 1/2", 0.7µm, PDAF (18cm - ∞), OIS, 4.3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", AF |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K) Selfie: 1080p |
Camera Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Selfie: HDR |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -24.6 LUFS (Very good) |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。