Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
Redmi Note 13 Pro功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2024, Jan 15 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 710 |
Memory | 256GB 8GB RAM |
Card Slot | No |
Battery | Li-Po 5100 mAh, non-removable battery 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min (advertised) |
OS | Android 13, MIUI 14 |
显示屏 |
|
Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Display Features | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
机身 |
|
Body Dimension | 161.2 x 74.2 x 8 mm |
Body Weight | 187g |
Body Type | IP54, dust and splash resistant |
Colors | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Front Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Selfie: 1080p@30/60fps |
Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Selfie: HDR, panorama |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
GPS | GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO, QZSS |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | Yes 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。