Shopping Cart
No item in your cart!
0.00
Realme 12 Pro Plus 功能与规格参数 |
|
---|---|
发布 |
|
Release Status | Release 2024, Mar 01 |
性能与续航 |
|
CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 710 |
Memory | 512 GB, 12GB RAM |
Card Slot | No |
Battery | 5000 mAh, non-removable battery 67W wired, 1-50% in 19 min (advertised) |
OS | Android 14, Realme UI 5.0 |
显示屏 |
|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
机身 |
|
Body Dimension | 161.5 x 74 x 8.8 mm |
Body Weight | 196g |
Body Type | IP65 dust/water resistant |
Colors | Submarine Blue, Navigator Beige |
摄像头 |
|
Rear Camera | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 64 MP, f/2.8, 71mm, (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Front Camera | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Selfie: 1080p@30fps |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
连接与通讯 |
|
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Data Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
USB | USB Type-C 2.0 |
传感器 |
|
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
音频 |
|
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers -26.0 LUFS (Very good) |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
*规格配置如有更改,恕不另行通知。